YCM NXV 1680 A
| Özellikleri : | NXV 1680A |
| Tabla Boyutları (mm) : | 1730 x 760 |
| X Hareketi (mm) : | 1630 |
| Y Hareketi (mm) : | 762 |
| Z Hareketi (mm) : | 700 |
| İş Mili Tipi ve Devri :
(opsiyon) |
BBT40 Tipi İş Mili – 12.000 Dev/dak. 18.5kW(25HP) |
| Magazin Kapasitesi (Opsiyon): | 24T (30T/40T/48T/60T) Kollu Tip |
| Takım Değiştirme Süresi : | 1.8 sn. |
| Tabla Yükü : | 1.500 Kg. |
| Makinenin Ağırlığı (GW) : | 11.000 Kg. |
GENİŞ YAPILI ve MASURALI KIZAKLI


Quaser MV184C
| Tabla Ölçüsü (mm) | 1200×600 |
| Hareketler X/Y/Z (mm) | 1020x610x610 |
| Tabla yükü (Kg) | 500 |
| Boşta hareketler X/Y/Z (m/Dk) | 32/32/24 |
| İşmili Tipi | BBT40 |
| İşmili Devri | 10,000/12,000 |
| İşmili Motoru S6-40% (Kw) | 18,5 |
| İşmili torku S6-40% (Nt) | 118 |
| İşmili Motor Bağlantı Tipi | Kaplin |
| Takım Magazini | 30 |
| Soğutma suyu tankı (Litre) | 480 |
| Makine yüksekliği (mm) | 3030 |
| Makine taban alanı (mm) | 2548×3240 |
| Makine ağırlığı (Kg) | 6990 |
Quaser MV184C
| Tabla Ölçüsü (mm) | 1200×600 |
| Hareketler X/Y/Z (mm) | 1020x610x610 |
| Tabla yükü (Kg) | 500 |
| Boşta hareketler X/Y/Z (m/Dk) | 32/32/24 |
| İşmili Tipi | BBT40 |
| İşmili Devri | 10,000/12,000 |
| İşmili Motoru S6-40% (Kw) | 18,5 |
| İşmili torku S6-40% (Nt) | 118 |
| İşmili Motor Bağlantı Tipi | Kaplin |
| Takım Magazini | 30 |
| Soğutma suyu tankı (Litre) | 480 |
| Makine yüksekliği (mm) | 3030 |
| Makine taban alanı (mm) | 2548×3240 |
| Makine ağırlığı (Kg) | 6990 |


Sodick ag 600l
X/Y/Z Eksen Hareketleri: 600x400x350 mm
U/V Eksen Hareketleri: 150×150 mm
Tank Ölçüleri: 1070×710 mm
Maksimum İş Parçası Ağırlığı: 1000 kg
Açı: ±25°/130 mm
U/V Eksen Hareketleri: 150×150 mm
Tank Ölçüleri: 1070×710 mm
Maksimum İş Parçası Ağırlığı: 1000 kg
Açı: ±25°/130 mm
SODICK ALC400G
| X/Y/Z ekseni hareketi (mm): | 400 x 300 x 250 |
| U/V ekseni hareketi (mm): | 150 x 150 |
| Çalışma tankı boyutları (G x D x Y, mm): | 850 x 610 |
| Zeminden masa tablasına kadar olan mesafe (mm): | 995 |
| Makine boyutları (G x D x Y, mm): | 2190 x 2590 x 2230 |
| Makine kurulum boyutları (mm): | 3425 x 3850 |
| Makine ağırlığı (kg): | 3350 |
| Konik açı: | ±25° |
| Tel çapı (mm): | Ø 0,10~ Ø 0,30 |
| Tel gerginliği (N): | 3~23 |
| Maksimum tel hızı (mm/sn): | 420 |

OSCARMAX
| Eksen Hareketleri X/Y/Z | 300x250x300 | mm |
| Eksen Hareketleri (Çift Kafa) Xdm-sm /Y/Z | mm | |
| İş Parçası Ebatları | 790 x 470 | mm |
| Maks.Tank İçi Doldurma Yüksekliği | 185 | mm |
| Ayna ile Tabla Arası Mesafe | 150 – 450 | mm |
| Maks. İş Parçası Ağırlığı | 550 | kg |
| Maks. Elektrot Ağırlığı | 120 | kg |
| Tabla ebatları (en x boy) | 650 x 350 | mm |
| Makina Ağırlığı | 1150 | kg |
| Tank Kapasitesi | 350 | L |
| Filtre yoğunluğu | 10 | µm |
| Filtre Sayısı | 3 | Adet |
| Maks. Çalışma Akımı | 60 | Amper |
| Genel Güç Tüketimi | 6 | Kva |
| Jeneratör Kabin Ağırlığı | 320 | kg |
| Makina Ebatları | 3024 x 2306 x 2428 | en x boy x yükseklik |
| Makina Ebatları (Çift Kafa) | en x boy x yükseklik | |
| Jeneratör Kabin Ebatları (Standart Tip) | 650 x 845.8 x 1716 | en x boy x yükseklik |
| Jeneratör Kabin Ebatları (Konsol Tip) | en x boy x yükseklik |









